| 制造商 | Series | Package/Case | Packaging | Product Status | Type | Material - Core | Inductance | Tolerance | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) | Shielding | DC Resistance (DCR) | Q @ Freq | Frequency - Self Resonant | Ratings | Operating Temperature | Inductance Frequency - Test | Features | Mounting Type | Supplier Device Package | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Package/Case | Packaging | Product Status | Type | Material - Core | Inductance | Tolerance | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) | Shielding | DC Resistance (DCR) | Q @ Freq | Frequency - Self Resonant | Ratings | Operating Temperature | Inductance Frequency - Test | Features | Mounting Type | Supplier Device Package | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DFEH10040D-330M=P3FIXED IND Murata Electronics | 1,336 | - |  | - | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FDSD0415-H-R22M=P3FIXED IND Murata Electronics | 2,686 | - |  |   Datasheet | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | DFEH12060D-330M=P3FIXED IND Murata Electronics | 4,422 | - |  | - | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | DFEH10040D-470M=P3FIXED IND Murata Electronics | 1,053 | - |  | - | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FDVE0630-H-R47M=P3FIXED IND Murata Electronics | 3,001 | - |  | - | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | DFE201208S-R47M=P2FIXED IND Murata Electronics | 2,845 | - |  | - | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FDVE0630-H-R33M=P3FIXED IND Murata Electronics | 4,221 | - |  | - | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FDVE0630-H-1R0M=P3FIXED IND Murata Electronics | 3,571 | - |  | - | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FDSD0515-H-3R3M=P3FIXED IND Murata Electronics | 4,194 | - |  |   Datasheet | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FDVE0630-H-3R3M=P3FIXED IND Murata Electronics | 1,255 | - |  | - | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 







